Skip to main content

Entgelte

Die folgenden Tabellen zeigen die in den Pflegegradverhandlungen mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Monat für den jeweiligen Pflegegrad.

PG Pflegesatz ABZABU-Z Summe Basis für Leistungszuschlag bis 12 Monate Pauschale
5%
Leistungen Pflegeklassen zzgl. Pauschale Unterkunft Verpflegung Invest.kosten Eigenanzeil abzgl. Pflegekassenanteil
2 1.709,91 € 7,30 € 102,52 € 1.819,72 € 770,00 € 52,49 € 822,49 € 1.134,67 € 2.131,90 €
3 2.202,10 € 7,30 € 102,52 € 2.311,92 € 1.262,00 € 52,50 € 1.314,50 € 1.134,67 € 2.132,09 €
4 2.714,99 € 7,30 € 102,52 € 2.824,80 € 1.775,00 € 52,49 € 1.827,49 € 1.134,67 € 2.131,98 €
5 2.944,96 € 7,30 € 102,52 € 3.054,78 € 2.005,00 € 52,49 € 2.057,49 € 1.134,67 € 2.131,95 €
PG Pflegesatz ABZABU-Z Summe Basis für Leistungszuschlag ab 12 Monate Pauschale
25%
Leistungen Pflegeklassen zzgl. Pauschale Unterkunft Verpflegung Invest.kosten Eigenanzeil abzgl. Pflegekassenanteil
2 1.709,91 € 7,30€ 102,52 € 1.819,72 € 770,00€ 262,43 € 1.032,43 € 1.134,67 € 1.921,96 €
3 2.202,10 € 7,30€ 102,52 € 2.311,92 € 1.262,00 € 262,48 € 1.524,48 € 1.134,67 € 1.922,11 €
4 2.714,99 € 7,30€ 102,52 € 2.824,80€ 1.775,00 € 262,45 € 2.037,45 € 1.134,67 € 1.922,02 €
5 2.944,96 € 7,30€ 102,52 € 3.054,78 € 2.005,00 € 262,44 € 2.267,44 € 1.134,67 € 1.922,00 €
PG Pflegesatz ABZABU-Z Summe Basis für Leistungszuschlag ab 24 Monate Pauschale
45%
Leistungen Pflegeklassen zzgl. Pauschale Unterkunft Verpflegung Invest.kosten Eigenanzeil abzgl. Pflegekassenanteil
2 1.709,91 € 7,30€ 102,52 € 1.819,72 € 770,00€ 472,38 € 1.242,38 € 1.134,67 € 1.712,01 €
3 2.202,10€ 7,30€ 102,52 € 2.311,92 € 1.262,00 € 472,46 € 1.734,46 € 1.134,67 € 1.712,12 €
4 2.714,99 € 7,30€ 102,52 € 2.824,80€ 1.775,00 € 472,41 € 2.247,41 € 1.134,67 € 1.712,06 €
5 2.944,96 € 7,30€ 102,52 € 3.054,78 € 2.005,00 € 472,40€ 2.477,40 € 1.134,67 € 1.712,04€
PG Pflegesatz ABZABU-Z Summe Basis für Leistungszuschlag ab 36 Monate Pauschale
70%
Leistungen Pflegeklassen zzgl. Pauschale Unterkunft Verpflegung Invest.kosten Eigenanzeil abzgl. Pflegekassenanteil
2 1.709,91 € 7,30€ 102,52 € 1.819,72 € 770,00 € 734,81 € 1.504,81 € 1.134,67 € 1.449,58 €
3 2.202,10 € 7,30€ 102,52 € 2.311,92 € 1.262,00 € 734,94 € 1.996,94 € 1.134,67 € 1.449,64 €
4 2.714,99 € 7,30€ 102,52 € 2.824,80 € 1.775,00 € 734,86 € 2.509,86 € 1.134,67 € 1.449,61 €
5 2.944,96 € 7,30€ 102,52 € 3.054,78 € 2.005,00 € 734,84 € 2.739,84 € 1.134,67 € 1.449,60 €

Haus Luise – 01.01.2023 – Angaben ohne Gewähr

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: