Zum Hauptinhalt springen

Entgelte

Die folgenden Tabellen zeigen die in den Pflegegradverhandlungen mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten für den jeweiligen Pflegegrad.

Heimentgelt pro Pflegetag
Pflegegrad Pflegebedingter Aufwand Ausbildungszuschlag Ausbildungsumlagezuschlag Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Heimentgelt pro Tag
0 36,55 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 81,23 €
1 47,62 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 92,30 €
2 59,46 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 104,14 €
3 75,64 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 120,32 €
4 92,50 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 137,18 €
5 100,06 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 144,74 €
Monatliches Heimentgelt und Eigenanteil
Pflegegrad Heimentgelt pro Tag Monatl. Kosten (30,42 Tage) Leistung der Pflegekasse Eigenbetrag nach Leistung der Pflegekasse
0 81,23 € 2.471,02 € 0,00 € 2.471,02 €
1 92,30 € 2.807,77 € 125,00 € 2.682,77 €
2 104,14 € 3.167,94 € 827,99 € 2.339,94 €
3 120,32 € 3.660,13 € 1.320,00 € 2.340,13 €
4 137,18 € 4.173,02 € 1.833,00 € 2.340,02 €
5 144,74 € 4.402,99 € 2.062,99 € 2.339,99 €
Heimentgelt Kurzzeitpflege
Pflegegrad Pflegebedingter Aufwand A.Z. A.U.Z. Unterkunft Verpflegung I.K. Eigenanteil Kurzzeitpflege KZP 1.774,00 VHP 1.612,00
0 36,55 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 81,23 € KZP nach § 39c  
1 47,62 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 92,30 € KZP nach § 39c  
2 59,46 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 40,70 € 63,44 € (27 Tg) 63,44 € (25 Tg)
3 75,64 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 40,70 € 79,62 € (22 Tg) 79,62 € (20 Tg)
4 92,50 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 40,70 € 96,48 € (18 Tg) 96,48 € (16 Tg)
5 100,06 € 0,28 € 3,70 € 16,02 € 10,68 € 14,00 € 40,70 € 104,04 € (17 Tg) 104,04 € (15 Tg)

Sonstiges
Gästeverpflegung: Frühstück/Abendessen 3,90 €, Mittagessen 6,00 €, Vollverpflegung 13,80 €

Haus Luise – 01.01.2024 – Angaben ohne Gewähr

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: